<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0">
	<channel>
		<title>Servisc meteo - Previjions dl tëmp dl Südtirol </title>
		<link>https://meteo-ladin.provinzia.bz.it/lld/meteo-suedtirol</link>
		<atom:link href="https://static-wetter.provinz.bz.it/forecast-data/website/rss/lld_southtyrol.xml" rel="self" type="application/rss+xml"></atom:link>
		<description>Previjions dl tëmp dl Südtirol </description>
		<language>lld</language>
		<copyright>Agenzia por la Proteziun zivila, Servisc meteo</copyright>
		<category>southtyrol</category>
		<generator>SIAG</generator>
		<lastBuildDate>Sun, 22 Nov 2026 08:44:59 GMT</lastBuildDate>
		<pubDate>Sun, 22 Nov 2026 10:00:00 GMT</pubDate>
		<item>
			<title>22.11.2026 </title>
			<link>https://meteo-ladin.provinzia.bz.it/lld/meteo-suedtirol</link>
			<guid isPermaLink="false">southtyrol-144000000-2026-11-22</guid>
			<category>Südtirol </category>
			<pubDate>Sun, 22 Nov 2026 08:44:59 GMT</pubDate>
			<description>. Ciamp temperatures: valores plu basc danter -5° y 2°, Valores plu auc danter 1° y 6°. Afidabltà dla previjions: 80%</description>
		</item>
		<item>
			<title>23.11.2026 </title>
			<link>https://meteo-ladin.provinzia.bz.it/lld/meteo-suedtirol</link>
			<guid isPermaLink="false">southtyrol-144001440-2026-11-23</guid>
			<category>Südtirol </category>
			<pubDate>Sun, 22 Nov 2026 08:44:59 GMT</pubDate>
			<description>. Ciamp temperatures: valores plu basc danter -6° y 3°, Valores plu auc danter 2° y 12°. Afidabltà dla previjions: 70%</description>
		</item>
		<item>
			<title>24.11.2026 </title>
			<link>https://meteo-ladin.provinzia.bz.it/lld/meteo-suedtirol</link>
			<guid isPermaLink="false">southtyrol-144002880-2026-11-24</guid>
			<category>Südtirol </category>
			<pubDate>Sun, 22 Nov 2026 08:44:59 GMT</pubDate>
			<description>. Ciamp temperatures: valores plu basc danter -8° y 0°, Valores plu auc danter -1° y 8°. Afidabltà dla previjions: 70%</description>
		</item>
		<item>
			<title>25.11.2026 </title>
			<link>https://meteo-ladin.provinzia.bz.it/lld/meteo-suedtirol</link>
			<guid isPermaLink="false">southtyrol-144004320-2026-11-25</guid>
			<category>Südtirol </category>
			<pubDate>Sun, 22 Nov 2026 08:44:59 GMT</pubDate>
			<description>. Ciamp temperatures: valores plu basc danter -7° y 0°, Valores plu auc danter -1° y 7°. Afidabltà dla previjions: 60%</description>
		</item>
		<item>
			<title>26.11.2026 </title>
			<link>https://meteo-ladin.provinzia.bz.it/lld/meteo-suedtirol</link>
			<guid isPermaLink="false">southtyrol-144005760-2026-11-26</guid>
			<category>Südtirol </category>
			<pubDate>Sun, 22 Nov 2026 08:44:59 GMT</pubDate>
			<description>. Ciamp temperatures: valores plu basc danter -4° y 1°, Valores plu auc danter 1° y 8°. Afidabltà dla previjions: 60%</description>
		</item>
		<item>
			<title>27.11.2026 </title>
			<link>https://meteo-ladin.provinzia.bz.it/lld/meteo-suedtirol</link>
			<guid isPermaLink="false">southtyrol-144007200-2026-11-27</guid>
			<category>Südtirol </category>
			<pubDate>Sun, 22 Nov 2026 08:44:59 GMT</pubDate>
			<description>. Ciamp temperatures: valores plu basc danter -6° y 0°, Valores plu auc danter 0° y 9°. Afidabltà dla previjions: 70%</description>
		</item>
	</channel>
</rss>