<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0">
	<channel>
		<title>Servizio meteorologico - Bolletino meteo Alto Adige</title>
		<link>https://meteo.provincia.bz.it/it/meteo-alto-adige</link>
		<atom:link href="https://static-wetter.provinz.bz.it/forecast-data/website/rss/it_southtyrol.xml" rel="self" type="application/rss+xml"></atom:link>
		<description>Bolletino meteo Alto Adige</description>
		<language>it-IT</language>
		<copyright>Agenzia per la Protezione civile, Servizio meteorologico</copyright>
		<category>southtyrol</category>
		<generator>SIAG</generator>
		<lastBuildDate>Sun, 22 Nov 2026 08:44:59 GMT</lastBuildDate>
		<pubDate>Sun, 22 Nov 2026 10:00:00 GMT</pubDate>
		<item>
			<title>22.11.2026 Deboli piogge e nevicate</title>
			<link>https://meteo.provincia.bz.it/it/meteo-alto-adige</link>
			<guid isPermaLink="false">southtyrol-144000000-2026-11-22</guid>
			<category>Alto Adige</category>
			<pubDate>Sun, 22 Nov 2026 08:44:59 GMT</pubDate>
			<description>Il cielo sarà coperto fin dal mattino e in tarda mattinata arriveranno da sud deboli precipitazioni, che successivamente si estenderanno. Il limite delle nevicate sarà compreso tra 600 e 900 m. In serata le precipitazioni si esauriranno, tranne lungo la cresta di confine.. Intervallo di temperatura: valori minimi tra -5° e 2°, Valori massimi tra 1° e 6°. Affidabilità della previsione: 80%.</description>
		</item>
		<item>
			<title>23.11.2026 Soleggiato a tratti</title>
			<link>https://meteo.provincia.bz.it/it/meteo-alto-adige</link>
			<guid isPermaLink="false">southtyrol-144001440-2026-11-23</guid>
			<category>Alto Adige</category>
			<pubDate>Sun, 22 Nov 2026 08:44:59 GMT</pubDate>
			<description>Inizialmente il cielo sarà molto nuvoloso con debolissime nevicate lungo la cresta di confine. In giornata ci saranno delle schiarite con tratti soleggiati. Soprattutto in Val Venosta e Alta Val d'Isarco soffierà il Föhn.. Intervallo di temperatura: valori minimi tra -6° e 3°, Valori massimi tra 2° e 12°. Affidabilità della previsione: 70%.</description>
		</item>
		<item>
			<title>24.11.2026 </title>
			<link>https://meteo.provincia.bz.it/it/meteo-alto-adige</link>
			<guid isPermaLink="false">southtyrol-144002880-2026-11-24</guid>
			<category>Alto Adige</category>
			<pubDate>Sun, 22 Nov 2026 08:44:59 GMT</pubDate>
			<description>Martedì il tempo sarà generalmente soleggiato con poche nubi.. Intervallo di temperatura: valori minimi tra -8° e 0°, Valori massimi tra -1° e 8°. Affidabilità della previsione: 70%.</description>
		</item>
		<item>
			<title>25.11.2026 </title>
			<link>https://meteo.provincia.bz.it/it/meteo-alto-adige</link>
			<guid isPermaLink="false">southtyrol-144004320-2026-11-25</guid>
			<category>Alto Adige</category>
			<pubDate>Sun, 22 Nov 2026 08:44:59 GMT</pubDate>
			<description>Mercoledì la nuvolosità aumenterà e a tratti si verificheranno delle precipitazioni. Il limite delle nevicate sarà compreso tra 700 e 900 m.. Intervallo di temperatura: valori minimi tra -7° e 0°, Valori massimi tra -1° e 7°. Affidabilità della previsione: 60%.</description>
		</item>
		<item>
			<title>26.11.2026 </title>
			<link>https://meteo.provincia.bz.it/it/meteo-alto-adige</link>
			<guid isPermaLink="false">southtyrol-144005760-2026-11-26</guid>
			<category>Alto Adige</category>
			<pubDate>Sun, 22 Nov 2026 08:44:59 GMT</pubDate>
			<description>Anche giovedì il tempo rimarrà instabile. Soprattutto nella prima metà della giornata saranno ancora possibili deboli precipitazioni, nevose a seconda della quota.. Intervallo di temperatura: valori minimi tra -4° e 1°, Valori massimi tra 1° e 8°. Affidabilità della previsione: 60%.</description>
		</item>
		<item>
			<title>27.11.2026 </title>
			<link>https://meteo.provincia.bz.it/it/meteo-alto-adige</link>
			<guid isPermaLink="false">southtyrol-144007200-2026-11-27</guid>
			<category>Alto Adige</category>
			<pubDate>Sun, 22 Nov 2026 08:44:59 GMT</pubDate>
			<description>Venerdì il tempo migliorerà. Le precipitazioni saranno assenti, le nubi tenderanno a diradarsi e il sole splenderà almeno a tratti.. Intervallo di temperatura: valori minimi tra -6° e 0°, Valori massimi tra 0° e 9°. Affidabilità della previsione: 70%.</description>
		</item>
	</channel>
</rss>